泰和新材6月1日发布消息,5月30日,公司接待国泰基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 董旭海,证券投资部人员,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
投资者:公司做芳纶涂覆的考虑,如何把成本降低的? 答:芳纶涂覆我们关注了很长时间,大约是2015年前后,了解到芳纶可以用于涂覆提高隔膜性能,但是没有直接介入,当时的想法是大家各自做自己专业的事情,我们做芳纶提供原液,下游进行涂覆,但是量一直没有做起来。后来国外品牌开始使用芳纶涂覆隔膜电池,我们就开…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 赵大震 |
2 | 永赢基金 | 基金管理公司 | 刘振邦,于航,胡泽 |
3 | 中金资管 | 其它 | 顾柔刚 |
4 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 张书恺 |
5 | 淡水泉投资 | 投资公司 | 谷宜恭 |
6 | 中泰证券 | 证券公司 | 孙颖,王华炳 |
7 | 广发基金 | 基金管理公司 | 姜冬青 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,泰和新材近一年共接待325家机构430次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 1 | 0.00 | - | - | -0.01 | - | - |
2023-05-24 | 1 | -0.76 | -1.39 | - | -0.54 | 0.18 | - |
2023-05-19 | 2 | 7.21 | 7.45 | - | 6.58 | 9.83 | - |
2023-05-10 | 3 | 2.35 | 0.43 | 7.39 | 2.51 | 1.35 | 10.84 |
2023-05-09 | 4 | 1.07 | 1.99 | 6.89 | 1.84 | 3.22 | 9.74 |
2023-04-21 | 1 | -0.24 | 0.14 | -0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.65 |
2023-04-20 | 1 | -0.38 | 2.62 | -1.67 | 1.57 | 5.65 | 0.40 |
2023-04-14 | 2 | 0.82 | -3.47 | -3.33 | -0.58 | -2.02 | -1.79 |
2023-04-07 | 2 | -3.99 | -5.96 | -9.22 | -3.54 | -5.20 | -7.02 |
2023-03-31 | 1 | -1.46 | -6.63 | -7.79 | -2.44 | -7.96 | -10.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、天孚通信、石头科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
300394 | 天孚通信 | 101 | 线上通讯会 | 2023-05-31 |
688169 | 石头科技 | 57 | 业绩说明会,路演活动 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: