曙光数创6月2日发布消息,2023年5月29日至2023年6月2日,公司接待天弘基金等多家机构调研,接待人员董事、总经理 何继盛,董事、财务总监、董事会秘书 张卫平。
调研主要内容
(资料图片)
问题1:目前看公司一季度业绩增速现较好,是否能够保持下去? 回答:公司一季度业绩增速较快,是由于大项目在一季度验收并确认收入所致,不能代表全年业绩的增速。请投资者关注公司定期报告。 问题2:公司是否考虑做海外项目? 回答:公司自有技术及产品在国际国内市场具有领先性,但结合目前公司规模和相关情况主要聚…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 南方基金 | 基金管理公司 |
2 | 长江养老基金 | 其它 |
3 | 东方红资管 | 其它 |
4 | 长城基金 | 基金管理公司 |
5 | 观富资产 | 资产管理公司 |
6 | 宏利基金 | 基金管理公司 |
7 | 华夏久盈 | 其它 |
8 | 民生加银 | 基金管理公司 |
9 | 华西证券 | 证券公司 |
10 | 民生证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,曙光数创近一年共接待78家机构81次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-11 | 1 | 3.53 | 21.50 | 20.38 | 4.85 | 22.37 | 23.89 |
2023-03-14 | 60 | 1.56 | 6.39 | 9.66 | 1.50 | 6.45 | 9.29 |
2022-12-05 | 20 | 0.71 | 1.49 | -2.19 | 0.17 | 1.32 | -0.84 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,经纬恒润、盛美上海、东芯股份、国芯科技、海正药业、海尔生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688326 | 经纬恒润 | 333 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688082 | 盛美上海 | 230 | 分析师会议,公开的电话会议 | 2023-05-01 |
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
600267 | 海正药业 | 127 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议,业绩说明会 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: