(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,钧达股份(002865)获外资卖出34.68万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有钧达股份294.63万股,占流通股1.52%,累计持股成本104.22元,持股盈利19.68%。
钧达股份最近5个交易日上涨12.46%,陆股通累计净卖出102.98万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价115.73元;最近20个交易日上涨33.39%,陆股通累计净卖出1.17万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价107.37元;最近60个交易日下跌32.39%,陆股通累计净买入137.84万股,占流通盘1.02%,区间平均买入价126.64元。
钧达股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 294.63万 | 1.52 | -4167.93万 | -34.68万 | 104.22 |
2023-6-5 | 329.31万 | 1.70 | 3540.68万 | 31.14万 | 105.90 |
2023-6-2 | 298.17万 | 1.54 | -3176.33万 | -27.3万 | 105.08 |
2023-6-1 | 325.47万 | 1.68 | -3297.83万 | -28.34万 | 106.03 |
2023-5-31 | 353.81万 | 1.82 | -4907.62万 | -43.79万 | 106.85 |
2023-5-30 | 397.6万 | 2.05 | -857.85万 | -7.64万 | 107.43 |
2023-5-29 | 405.24万 | 2.09 | 8283.49万 | 69.63万 | 107.52 |
2023-5-25 | 335.61万 | 1.73 | -1.3亿 | -102.78万 | 105.14 |
2023-5-24 | 438.4万 | 2.26 | 5989.89万 | 51.29万 | 110.12 |
2023-5-23 | 387.11万 | 2.00 | -6265.26万 | -56.97万 | 109.24 |
关键词: