【资料图】
同花顺(300033)财经讯 6月27日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、中国动力(600482)、新时达(002527)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7659.36万元、6970.47万元、5266.87万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 20.00 | 7659.36万 | 10.01 | 25.86 | 计算机应用 |
600482 | 中国动力 | 22.61 | 6970.47万 | 10.02 | 1.98 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 12.87 | 5266.87万 | -6.06 | 33.30 | 自动化设备 |
600706 | 曲江文旅 | 17.22 | 3951.05万 | 10.03 | 9.09 | 景点及旅游 |
603211 | 晋拓股份 | 18.15 | 3451.87万 | -0.93 | 36.40 | 汽车零部件 |
301368 | 丰立智能 | 52.18 | 2784.13万 | -6.82 | 43.15 | 通用设备 |
600310 | 桂东电力 | 5.50 | 2677.42万 | 6.80 | 27.87 | 电力 |
002199 | 东晶电子 | 10.13 | 2431.38万 | 9.99 | 29.64 | 半导体及元件 |
301170 | 锡南科技 | 41.00 | 1967.58万 | 20.59 | 68.06 | 汽车零部件 |
600148 | 长春一东 | 17.37 | 1829.63万 | -8.58 | 13.00 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为中国动力、新时达、南方精工(002553),分别为9426.73万元、6864.58万元、3252.29万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600482 | 中国动力 | 22.61 | 9426.73万 | 10.02 | 1.98 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 12.87 | 6864.58万 | -6.06 | 33.30 | 自动化设备 |
002553 | 南方精工 | 18.85 | 3252.29万 | 9.98 | 57.48 | 汽车零部件 |
301183 | 东田微 | 71.99 | 2568.07万 | 11.61 | 31.72 | 光学光电子 |
000037 | 深南电A | 11.57 | 2316.15万 | 9.98 | 25.47 | 电力 |
002849 | 威星智能 | 19.00 | 1988.70万 | -4.67 | 11.41 | 仪器仪表 |
000561 | 烽火电子 | 10.12 | 1559.72万 | -6.99 | 8.20 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 32.30 | 1556.00万 | -4.41 | 28.34 | 汽车零部件 |
301368 | 丰立智能 | 52.18 | 1406.32万 | -6.82 | 43.15 | 通用设备 |
300540 | 蜀道装备 | 28.46 | 1339.56万 | 19.98 | 14.69 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600475 | 华光环能 | 12.06 | 2719.60万 | 10.04 | 6.19 | 环保 |
603848 | 好太太 | 14.04 | 233.89万 | 10.03 | 0.90 | 家用轻工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 20.00 | 1713.20万 | 10.01 | 25.86 | 计算机应用 |
000837 | 秦川机床 | 16.34 | -65.31万 | 10.03 | 13.77 | 通用设备 |
300423 | 昇辉科技 | 12.12 | -544.97万 | 15.32 | 20.00 | 电力设备 |
000561 | 烽火电子 | 10.12 | -936.60万 | -6.99 | 8.20 | 国防军工 |
000656 | 金科股份 | 1.15 | -2184.27万 | 0.88 | 13.01 | 房地产开发 |
000860 | 顺鑫农业 | 34.24 | -3461.67万 | 9.99 | 4.19 | 饮料制造 |
(数据来源:同花顺iFinD)
关键词: