(相关资料图)
7月3日,生意社粘胶短纤1.2D基准价为13220.00元/吨,与本月初持平。
粘胶短纤1.2D年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 13220.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 12880.00 |
最大值 | 15660.00 |
中位值 | 14270 |
顶位差 | -2440 |
底位差 | 340 |
平均值 | 13726.83 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: