(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,新疆交建(002941)获外资卖出63.76万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有新疆交建462.28万股,占流通股0.72%,累计持股成本11.73元,持股盈利43.73%。
新疆交建最近5个交易日下跌6.02%,陆股通累计净卖出143.51万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价17.74元;最近20个交易日上涨13.31%,陆股通累计净买入29.15万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价16.49元;最近60个交易日上涨10.56%,陆股通累计净卖出143.99万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价15.83元。
新疆交建近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 462.28万 | 0.72 | -1082.41万 | -63.76万 | 11.73 |
2023-8-18 | 526.04万 | 0.82 | 2020.81万 | 115.6万 | 12.37 |
2023-8-17 | 410.44万 | 0.64 | -1236.09万 | -68.3万 | 10.93 |
2023-8-16 | 478.74万 | 0.75 | -68.67万 | -3.79万 | 11.95 |
2023-8-15 | 482.53万 | 0.75 | -2223.21万 | -123.26万 | 12.00 |
2023-8-14 | 605.79万 | 0.95 | 1780.32万 | 102.99万 | 13.23 |
2023-8-11 | 502.8万 | 0.79 | -621.46万 | -37.51万 | 12.39 |
2023-8-10 | 540.31万 | 0.85 | 286.56万 | 17.16万 | 12.68 |
2023-8-9 | 523.15万 | 0.82 | -1825.02万 | -107.97万 | 12.55 |
2023-8-8 | 631.12万 | 0.99 | 2363.28万 | 139.63万 | 13.30 |
关键词: